Intrare | Detectare | Nivel de test | Semnificație |
CDV Ab | < 35 U | S1 | Neimunizat sau cu imunitate scăzută |
35-50 U | S2 | Titru scăzut de anticorpi | |
50-100 U | S3 | Titru mediu de anticorpi | |
100-200 U | S4 | Titru de anticorpi relativ ridicat | |
200-500 U | S5 | Titru mare de anticorpi | |
500-1000 U | S6 | Titru de anticorpi extrem de ridicat |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Recomandari
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!