| Semnificație | pg/ml | pmol/L |
| Risc scăzut | < 4692 | < 445 |
| Suspiciune de MVD sau DCM | > 4692 | > 445 |
| Suspiciune de cardiomegalie | > 7170 | > 680 |
| Risc ridicat | > 8436 | > 800 |
| Insuficiență cardiacă | > 18981 | > 1800 |
| CHF | > 28471 | > 2700 |
Aplicatii clinice:
Cardiomiopatie hipertrofică (CMH)
Cardiomiopatie dilatativă (CMD)
Insuficiență valvulară
Insuficiență cardiacă congestivă (ICC)
Dispnee
Hipertensiune arterială
Examen fizic pentru câini și pisici vârstnice
Hipertiroidism