Intrare | Detectare | Nivel de test | Semnificație |
CDV Ab | < 35 U | S1 | Neimunizat sau cu imunitate scăzută |
35-50 U | S2 | Titru scăzut de anticorpi | |
50-100 U | S3 | Titru mediu de anticorpi | |
100-200 U | S4 | Titru de anticorpi relativ ridicat | |
200-500 U | S5 | Titru mare de anticorpi | |
500-1000 U | S6 | Titru de anticorpi extrem de ridicat |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.