Semnificație | pg/ml | pmol/L |
Risc scăzut | < 4692 | < 445 |
Suspiciune de MVD sau DCM | > 4692 | > 445 |
Suspiciune de cardiomegalie | > 7170 | > 680 |
Risc ridicat | > 8436 | > 800 |
Insuficiență cardiacă | > 18981 | > 1800 |
CHF | > 28471 | > 2700 |
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!