Valoare clinică | nmol/L | μg/dL | |
Câini | Scăzută | < 12.9 | < 1 |
Normal | 12.9 - 50 | 1 - 3.9 | |
Ridicată | > 50 | > 3.9 | |
Pisici | Scăzută | < 10.3 | < 0.8 |
Normal | 10.3 - 60 | 0.8 - 4.7 | |
Ridicată | > 60 | > 4.7 |
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!