Semnificație | ng/mL | nmol/L |
Nu este în călduri sau proestrus | < 1.0 | < 3.18 |
Stadiul incipient al ovulației | 1 - 5 | 3.18 - 15.9 |
Perioada Oviposit | 5 - 10 | 15.9 - 31.8 |
Cea mai bună perioadă de reproducere | 10 - 20 | 31.8 - 63.6 |
Senescența celulelor ou | > 30 | > 95.4 |
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!